PATHOLOGY
Last Updated on:
| Sl. No. | Test | Price |
|---|---|---|
| 1 | COMPLETE BLOOD COUNT (CBC) | 200 |
| 2 | HEMOGLOBIN (HB) | 60 |
| 3 | TOTAL LEUCOCYTE COUNT (TLC) | 60 |
| 4 | ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE (ESR) | 50 |
| 5 | BAND CELLS | 20 |
| 6 | BONE MARROW BIOPSY | 350 |
| 7 | BONE MARROW ASPIRATION | 500 |
| 8 | DLC | 20 |
| 9 | MCV | 30 |
| 10 | MCHC | 30 |
| 11 | MCH | 30 |
| 12 | PCV / HEMATOCRIT | 50 |
| 13 | BODY FLUID ANALYSIS (PHYSICAL/CYTOLOGICAL) | 150 |
| 14 | SEMEN ANALYSIS | 80 |
| 15 | PT INR | 150 |
| 16 | URINE FOR KETONE BODIES | 40 |
| 17 | STOOL FOR OCCULT BLOOD | 30 |
| 18 | SKIN BIOPSY | 200 |
| 19 | FLUID CYTOLOGY FOR MALIGNANT CELL | 180 |
| 20 | URINE FOR ALBUMIN | 15 |
| 21 | ABSOLUTE EOSINOPHIL COUNT (AEC) | 80 |
| 22 | ABSOLUTE NEUTROPHIL COUNT (ANC) | 80 |
| 23 | R.E. BLOOD | 100 |
| 24 | PLATELET COUNT | 60 |
| 25 | APTT | 200 |
| 26 | RETICULOCYTE COUNT | 150 |
| 27 | COOMBS TEST (INDIRECT) | 160 |
| 28 | PAP SMEAR | 150 |
| 29 | FROZEN SECTION BIOPSY | 400 |
| 30 | BLOOD GROUPING AND RH TYPING | 25 |
| 31 | BT; CT | 50 |
| 32 | COOMBS TEST(DIRECT) | 150 |
| 33 | URINE FOR R.E | 50 |
| 34 | BIOPSY MEDIUM SIZE | 450 |
| 35 | CERIVICAL PAP SMEAR | 150 |
| 36 | URINE FOR BILE SALTS & BILE PIGMENTS | 40 |
| 37 | PERIPHERAL BLOOD SMEAR (PBS) | 100 |
| 38 | TRBC | 50 |
| 39 | HB TYPING (HPLC) | 500 |
| 40 | WBC | 30 |
| 41 | BIOPSY SMALL TISSUE | 450 |
| 42 | BIOPSY BIG TISSUE | 450 |
| 43 | RBC | 30 |
| 44 | FNAC CYTOLOGY | 180 |
| 45 | FIBRINOGEN | 350 |
| 46 | THROMBIN | 350 |
| 47 | FACTOR VIII | 600 |
| 48 | FACTOR IX | 650 |
| 49 | CT SCAN GUIDED FNAC | 600 |
| 50 | USG GUIDED BIOPSY/FNAC | 600 |
| 51 | IHC ER | 750 |
| 52 | IHC PR | 750 |
| 53 | IHC HER2NEU | 750 |
| 54 | IHC KI67 | 750 |
