CT SCAN
Last Updated on:
| Sl. No. | Test | Price |
|---|---|---|
| 1 | C.T.GUIDED BIOPSY/FNAC | 550 |
| 2 | C.T.SCAN SPINE | 1500 |
| 3 | C.T.SCAN LIMB/JOINT (WITHOUT CONTRAST) | 1450 |
| 4 | C.T.SCAN LOWER ABDOMEN/PELVIS (WITHOUT CONTRAST) | 1150 |
| 5 | HRCT THORAX (WITHOUT CONTRAST) | 1450 |
| 6 | C.T.SCAN THYROID (WITHOUT CONTRAST) | 1500 |
| 7 | C.T.SCAN NECK (WITHOUT CONTRAST) | 1200 |
| 8 | CECT BRAIN (WITHOUT CONTRAST) | 1200 |
| 9 | C.T.SCAN BRAIN | 950 |
| 10 | C.T. GUIDED LIVER / FLUID DRAINAGE | 450 |
| 11 | C.T. GUIDED PIG TAIL DRAINAGE | 450 |
| 12 | C.T.SCAN BRAIN (WITHOUT FILM) | 900 |
| 13 | C.T.SCAN PELVIS WITH BOTH HIP JOINT (WITHOUT CONTRAST) | 1500 |
| 14 | C.T.SCAN ANGIOGRAPHY | 1700 |
| 15 | C.T.SCAN MYELOGRAPHY | 1500 |
| 16 | C.T.SCAN WHOLE ABDOMEN (WITHOUT CONTRAST) | 2000 |
| 17 | C.T. SCAN ORBIT (WITHOUT CONTRAST) | 1450 |
| 18 | MAMMOGRAPHY (SINGLE BREAST) | 300 |
| 19 | IOPROMIDE (300 MG * 100 ML) | 1200 |
| 20 | IOPROMIDE (300 MG * 50 ML) | 800 |
| 21 | IOPROMIDE (370 MG * 100 ML) | 1650 |
| 22 | IOPROMIDE (370 MG * 50 ML) | 950 |
| 23 | IODIXANOL (320 MG * 100 ML) | 2500 |
| 24 | IODIXANOL (320 MG * 50 ML) | 1500 |
| 25 | IV CONTRAST FOR CT (IOHEXOL) : 350 MG - 50 ML | 600 |
| 26 | IV CONTRAST FOR CT (IOHEXOL) : 350 MG - 100 ML | 1300 |
| 27 | MAMMOGRAPHY (BOTH BREASTS) | 300 |
| 28 | C.T. SCAN MASTOID (WITHOUT CONTRAST) | 1150 |
| 29 | C.T. SCAN KUB (WITHOUT CONTRAST) | 1650 |
| 30 | C.T. SCAN NOSE & PNS | 1450 |
| 31 | C.T. SCAN FACIOMAXILLARY | 1100 |
| 32 | CT SCAN (FILM PRINT) | 300 |
